Le seguenti tabelle contengono i parametri economici che sono stati introdotti nel modello della Caldaia centralizzata.
| Investimento specifico [CHF2010/kWth] | ||
|---|---|---|
| 2011-2050 | ||
| Gas | MIN | 50 [1] |
| MID | 124 [1][2] | |
| MAX | 218 [2] | |
| Petrolio | MIN | 258 [2] |
| MID | 323 [1][2] | |
| MAX | 388 [2] | |
| Combustibile solido | MIN | 378 [1] |
| MID | 574 [1][2] | |
| MAX | 711 [2] | |
| Costi operativi e di manutenzione [CHF2010/kWth] | |
|---|---|
| 2011-2050 | |
| Gas | 15 [2] |
| Petrolio | 20 [2] |
| Combustibile solido | 27 [1][2] |
| Vita utile [anni] | 17 [2] |
|---|